based on
2/22/2012 2nd London fix
Platina Price List
| 10KY | $48.97 |
| 14KR | $64.97 |
| 18KG | $82.42 |
| 18KW | $82.66 |
| 900PT | $104.10 |
| 925+SILVER | $5.11 |
|
ALLOY
|
PRICE/DWT
|
| 10KW | $48.97 |
| 14KW | $64.83 |
| 18KPd | $91.07 |
| 18KY | $82.34 |
| 950PP | $104.78 |
| 950PD | $49.02 |
|
ALLOY
|
PRICE/DWT
|
| 14KG | $64.97 |
| 14KY | $64.83 |
| 18KR | $84.86 |
| 22K | $103.07 |
| 950PT | $106.00 |
London Fix
| Gold | $1754.75 | $1752.00 |
| Silver | $34.08 |
| Platinum | $1693.00 | $1698.00 |
| Palladium | $711.00 | $713.00 |